使用PC1 エンコード・ゲーム用PC (自作)
| CPU | Intel Corei7-2600K 3.40GHz |
|---|---|
| Memory | 2GB*2 |
| M/B | MSI P67A-C43 V2 |
| VGA | GIGABYTE GV-R575SL-1GI |
| Sound | Creative USB Sound Blaster HD |
| 回線 | 光フレッツマンションタイプ DTI |
| キャプチャ | SKNet Monster X2 |
| マイク | Logicool A-331 Audio-Technica AT810F (注意:プラグインパワーに対応していません) Sennheiser PC21 |
| Webカメラ | Logicool Qcam Orbit AF |
| コントローラ | XBOX360 Wireless Controller SEGA サターンパッド |
| ミキサ | Audio-Technica AT-PMX5P |
使用PC2 配信・Web閲覧用PC (Lenovo ThinkPad X100e)
| CPU | Athlon Neo MV-40 |
|---|---|
| Memory | 2.0GB |
配信環境
エンコードソフト:KoToEncoder キャプチャソフト:PecaTV2
| 配信対象 | 758(700+48) Kbps |
|---|---|
| オーディオコーデック | WMA |
| オーディオ形式 | 48 kbps |
| ビデオコーデック | WMV 9 |
| フレームレート | 30 |
| キーフレーム | 可変 |
| バッファ サイズ | 5 秒 |
| ビデオサイズ | 640 x 360 |
| ビデオの滑らかさ | 70〜90 |
構成機材の配線
こんな感じ
Pok ch 実況掲示板へ戻る